SEMUS divulga lista de aprovados no seletivo do SAMU
![]() |
| Foto: Divulgação |
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou na tarde de ontem (21) o resultado da prova objetiva do seletivo simplificado para contratação temporária em caráter emergencial de médico para o Serviço Móvel de Urgência (SAMU).
De acordo com a lista, foram aprovados e classificados 28 candidatos. Segundo o edital, o recurso para a revisão de pontos obtidos na classificação deverá ser solicitado pelo candidato por escrito à Comissão Municipal, no prazo máximo de até 24 (vinte quatro) horas, contados a partir da divulgação (21.06.206).
Vale ressaltar que o processo seletivo compreende duas etapas - Prova Objetiva (caráter eliminatório) realizada no dia 10, e Prova de Títulos (caráter classificatório), a ser realizada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, na Av. Dorgival Pinheiro de Sousa, Nº 47 – Centro, conforme o conjunto de etapas, regras e critérios de pontuação definidos no ANEXO III do edital.
Seletivo - Com oferta de 18 vagas, o Processo Seletivo simplificado contratará em caráter excepcional e por tempo determinado, médicos para atuar no Serviço Móvel de Atendimento de Urgência. Os excedentes até o limite de cinco vezes o número de vagas disponíveis, formará o cadastro de reserva.
Maria Almeida [ASCOM]
Confira lista completa dos aprovados:
| 1 | ANISIO DAVISSON C. CAVALCANTE | 46,25 | CLASSIFICADO |
| 2 | RICARDO RÔMULO DE JESUS SALOMÃO PESSOA | 42,5 | CLASSIFICADO |
| 3 | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA | 42,5 | CLASSIFICADO |
| 4 | ANDRÉ TELES MAIA | 42,5 | CLASSIFICADO |
| 5 | RODRIGO TELES DE MEDEIROS MELO | 41,25 | CLASSIFICADO |
| 6 | LAILTON DE JESUS LIMA | 41,25 | CLASSIFICADO |
| 7 | MARIA ALICE B. BATALHA | 41,25 | CLASSIFICADO |
| 8 | MOACYR ZUCARELLE JÚNIOR | 41,25 | CLASSIFICADO |
| 9 | BRENO GOMES DE SOUSA | 41,25 | CLASSIFICADO |
| 10 | RONALDO ROCHA DE MELO | 38,75 | CLASSIFICADO |
| 11 | WANDERSON GOMES LINS | 38,75 | CLASSIFICADO |
| 12 | WANDER MORAES DE SOUSA | 38,75 | CLASSIFICADO |
| 13 | ROBERTO CARLOS | 37,5 | CLASSIFICADO |
| 14 | RAUL LINE PEREIRA | 37,5 | CLASSIFICADO |
| 15 | TIERE COSTA BRAVIM | 36,25 | CLASSIFICADO |
| 16 | FELIX DE ASSIS QUEIROZ DE A. FILHO | 36,25 | CLASSIFICADO |
| 17 | JONHNNY WELTON FEITOSA MELO | 35 | CLASSIFICADO |
| 18 | NAYARA LÚCIA BORGES SANTANA VIEIRA | 35 | CLASSIFICADO |
| 19 | ANA PATRICIA BUSTILHOS CACERES | 35 | CLASSIFICADO |
| 20 | JANDERSON VIANA OLIVEIRA | 35 | CLASSIFICADO |
| 21 | FREDDY CARVALHO CHAVEZ HEREDIA | 33,75 | CLASSIFICADO |
| 22 | WALBERTO CUNHA DE SOUSA | 30 | CLASSIFICADO |
| 23 | CAROLINE BARBOSA OLIVEIRA | 28,75 | CLASSIFICADO |
| 24 | OMERT ELBERT JURADA VALENCIA | 28,75 | CLASSIFICADO |
| 25 | WESLEY N. DE ARAUJO | 23,75 | CLASSIFICADO |
| 26 | MARIA HELENICE SABINO DE SÁ SILVA | 23,75 | CLASSIFICADO |
| 27 | MAGNO O. CALISTO | 22,5 | CLASSIFICADO |
| 28 | GREGÓRIO SOARES COELHO FILHO | 21,25 | CLASSIFICADO |

Nenhum comentário: